Negeri SARAWAK
MARUDI
Kadar perubahan harga dalam Daerah MARUDI, SARAWAK untuk minggu ke-9 tahun 2025 dari 24 Februari 2025. Secara purata keseluruhannya terdapat kenaikan harga sebanyak +0.4 peratus berbanding dengan minggu sebelum.
+1.2% Harga Purata lebih tinggi dari Harga Purata Negeri
+0.4% Harga Purata Naik
Kadar perubahan harga barang Daerah MARUDI mengikut kumpulan barangan
Peratus perubahan harga barang dalam Daerah MARUDI mengikut kumpulan barangan pada minggu minggu ke-9 tahun 2025 dari 24 Februari 2025 berbanding minggu sebelumnya
Kumpulan Barangan | ||
---|---|---|
PRODUK KEBERSIHAN PENJAGAAN DIRI, PENJAGAAN RUMAH | −0.7% Lebih Rendah | Kekal |
BARANGAN BERBUNGKUS REMPAH RATUS, KICAP DAN SOS, MINYAK DAN LEMAK, IKAN DALAM TIN, SAPUAN... | −0.5% Lebih Rendah | Naik +0.3% |
MINUMAN TERSEDIA MINUM, BAHAN-BAHAN MINUMAN | +2.7% Lebih Tinggi | Kekal |
BARANGAN SEGAR SAYUR-SAYURAN, AYAM, BAHAN LAUT, TELUR, BUAH-BUAHAN | +4.7% Lebih Tinggi | Naik +1.5% |
SUSU DAN BARANGAN BAYI SUSU BAYI, MAKANAN BAYI | +4.7% Lebih Tinggi | Kekal |
BARANGAN KERING KACANG, BAWANG, UBI KENTANG, CILI KERING, HASIL LAUT KERING | +7.7% Lebih Tinggi | Naik +1.3% |
Harga purata barangan Daerah MARUDI
Senarai barangan dengan harga purata Daerah MARUDI pada minggu ke-9 tahun 2025 dari 24 Februari 2025